IMU565是瑞芬科技自主研发的高性能六自由度MEMS惯性测量单元。该模块可实时输出三轴角速度及线加速度数据,其核心器件与处理系统均实现完全国产化,包括传感器元件、主控芯片及核心算法。
该产品具有以下技术特点:
1. 采用高精度传感技术,具备优异的信号分辨率,可检测微小的振动和姿态变化
2. 宽动态范围设计支持剧烈运动状态下的精确测量
3. 全系产品经过严格的宽温域温度补偿校准和个性化参数标定
4. 卓越的环境适应性,确保在极端工况下保持稳定的测量性能
5. 严格的生产一致性控制,保证各模块间的性能均一性
这款完全自主知识产权的惯性测量单元特别适合对可靠性和环境适应性要求严苛的工业应用场景。
| IMU565 | 测试条件/备注 | 指标 | |
| 角度精度 | - | <0.2° | |
| 陀螺仪性能指标 | 测量范围 | - | ±500°/s |
| 零偏不稳定性 1) | @25℃,ALLAN 方差,1 σ | 2.5°/hr | |
| 零偏稳定性 | 国军标,10s 平滑 | 10°/hr | |
| 零偏重复性 | 国军标 | 50°/hr | |
| 分辨率 | - | 0.0153°/s | |
| 轴间非正交 | - | 0.02° | |
| 内部低通截止频率 | 软件可调整 | 47Hz | |
| ODR | - | 100Hz、1000Hz(最大) | |
| 全温范围零偏变化 | -40~85℃,<=1℃/min @1 σ | 0.1°/s | |
| 随机游走 | @25℃,ALLAN 方差,1 σ | 0.25°/ √hr | |
| 刻度系数误差 |
| XZ:2‰ Y:2.5‰ | |
| 刻度系数非线性 | @25℃ | 100ppm | |
| 测量范围 | - | 最小±2g、典型值±4g、最大±16g | |
| 零偏不稳定性 1) | @25,ALLAN 方差,1 σ | 35μg | |
| 零偏稳定性 | 国军标,10s 平滑 | 100μg | |
| 零偏重复性 | 国军标 | 2mg | |
| 分辨率 | - | 0.244mg | |
| 轴间非正交 | - | 0.02° | |
| 内部低通截止频率 | 软件可调整 | 47Hz | |
| ODR | - | 100Hz、1000Hz(最大) | |
| 全温范围零偏变化 | -40~85℃ ,<=1℃/min,@1 σ | 2mg | |
| 随机游走 | @25℃,ALLAN 方差,1 σ | 0.04m/s/ √hr | |
| 刻度系数误差 | - | 0.5‰ | |
| 刻度系数非线性 | @25℃ | 200ppm | |
| 供电电压 | - | 3.3-6.5VDC | |
| 工作电流 | - | 20mA@3.3VDC | |
| 尺寸 | L22.4×W22.4×H9.8mm | ||
| 重量 | <15g(不含配线) | ||
| 1)IEEE 标准,在静态 25℃环境下Allan 方差曲线给出; 2)IMU565可工作在AHRS 9轴模式(欧拉角+三轴加速度+三轴陀螺),最大输出200Hz; 也可工作在IMU 6轴模式(三轴加速度+三轴陀螺),最大输出1000Hz, 此模式下可设置三轴加速度和三轴陀螺的低通滤波器截止频率,默认截止频率为47Hz。 | |||
L22.4×W22.4×H9.8mm
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。